Dienstag, 4. Dezember 2018

TABLA DE ECLIPSES 1994-2030

Para los interesados en astrologia (y los demás lectores también, claro está), aquí va una Tabla de Eclipses para el lapso 1994-2030




Tabla de Eclipses 1994-2030


1994

Eclipse Solar May 10 1994 20° Tauro
Eclipse Lunar May 25 1994 04° Sagitario
Eclipse Solar Nov 3 1994 11° Escorpio
Eclipse Lunar Nov 18 1994 26° Tauro

1995

Eclipse Lunar Abr 15 1995 25° Libra
Eclipse Solar Abr 29 1995 09° Tauro
Eclipse Lunar Oct 8 1995 15° Aries
Eclipse Solar Oct 24 1995 00° Escorpio

1996

Eclipse Lunar Abr 4 1996 15° Libra
Eclipse Solar Abr 17 1996 08° Aries
Eclipse Lunar Sept 27 1996 04° Aries
Eclipse Solar Oct 12 1996 20° Libra

1997

Eclipse Solar Mar 9 1997 19° Piscis
Eclipse Lunar Mar 24 1997 04° Libra
Eclipse Solar Sept 1 1997 10° Virgo
Eclipse Lunar Sept 16 1997 24° Piscis

1998

Eclipse Solar Feb 26 1998 08° Piscis
Eclipse Lunar Mar 13 1998 22° Virgo
Eclipse Lunar Ag 8 1998 15° Acuario
Eclipse Solar Ag 22 1998 29° Leo
Eclipse Lunar Sept 6 1998 14° Piscis

1999

Eclipse Lunar En 31 1999 11° Leo
Eclipse Solar Feb 16 1999 27° Acuario
Eclipse Lunar Jul 28 1999 05° Acuario
Eclipse Solar Ag. 11 1999 18° Leo

2000

Eclipse Lunar En 21 2000 01° Leo
Eclipse Solar Feb 5 2000 16° Acuario
Eclipse Solar Jul 1 2000 10° Cáncer
Eclipse Lunar Jul 16 2000 24° Capricornio
Eclipse Solar Jul 31 2000 08° Leo
Eclipse Solar Dec 25 2000 04° Capricornio

2001

Eclipse Lunar En 9 2001 20° Cáncer
Eclipse Solar Jun 21 2001 00° Cáncer
Eclipse Lunar Jul 5 2001 14° Capricornio
Eclipse Solar Dic 14 2001 23° Sagitario
Eclipse Lunar Dic 30 2001 09° Cáncer

2002

Eclipse Lunar May 26 2002 05° Sagitario
Eclipse Solar Jun 10 2002 20° Géminis
Eclipse Lunar Jun 24 2002 03° Capricornio
Eclipse Lunar Nov 20 2002 28° Tauro
Eclipse Solar Dic 4 2002 12° Sagitario

2003

Eclipse Lunar May 16 2003 25° Scorpio 53
Eclipse Solar May 31 2003 09° Géminis 19
Eclipse Lunar Nov 9 2003 16° Tauro 13
Eclipse Solar Nov 23 2003 01° Sagitario 14

2004

Eclipse Solar Abr 19 2004 29° Aries 49
Eclipse Lunar May 4 2004 14° Escorpio 42
Eclipse Solar Oct 14 2004 21° Libra 07
Eclipse Lunar Oct 28 2004 05° Tauro 02

2005

Eclipse Solar Abr 8 2005 19° Aries 06
Eclipse Lunar Abr 24 2005 04° Escorpio 19
Eclipse Solar Oct 3 2005 10° Libra 19²
Eclipse Lunar Oct 17 2005 24° Aries 13

2006

Eclipse Lunar Mar 14 2006 24° Virgo 15
Eclipse Solar Mar 29 2006 08° Aries 35
Eclipse Lunar Sept 7 2006 15° Piscis 01
Eclipse Solar Sept 22 2006 29° Virgo 20

2007

Eclipse Lunar Mar 3 2007 13° Virgo 00
Eclipse Solar Mar 19 2007 28° Piscis 07
Eclipse Lunar Ag 28 2007 04° Piscis 46
Eclipse Solar Sept 11 2007 18° Virgo 24

2008

Eclipse Solar Feb 7 2008 17° Acuario 44
Eclipse Lunar Feb 21 2008 01° Virgo 52
Eclipse Solar Ag 1 2008 09° Leo 32
Eclipse Lunar Ag 16 2008 24° Acuario 21

2009

Eclipse Solar En 26 2009 06° Acuario 30
Eclipse Lunar Feb 9 2009 20° Leo 59
Eclipse Lunar Jul 7 2009 15° Capricornio 25
Eclipse Solar Jul 22 2009 29° Cáncer 27
Eclipse Lunar Ag 6 2009 13° Acuario 43
Eclipse Lunar Dic 31 2009 10° Cáncer 15

2010

Eclipse Solar En 15 2010 25° Capricornio 01
Eclipse Lunar Jun 26 2010 04° Capricornio 46
Eclipse Solar Jul 11 2010 19° Cáncer 24
Eclipse Lunar Dic 21 2010 29° Géminis 21

2011

Eclipse Solar En 4 2011 13° Capricornio 38
Eclipse Solar Jun 1 2011 11° Géminis 02
Eclipse Lunar Jun 15 2011 24° Sagitario 23
Eclipse Solar Jul 1 2011 09° Cáncer 12
Eclipse Solar Nov 25 2011 02° Sagitario 37
Eclipse Lunar Dic 10 2011 18° Géminis 11

2012

Eclipse Solar May 20 2012 00° Géminis 21
Eclipse Lunar Jun 4 2012 14° Sagitario 14
Eclipse Solar Nov 13 2012 21° Escorpio 57
Eclipse Lunar Nov 28 2012 06° Géminis 46

2013

Eclipse Lunar Abr 25 2013 05° Escorpio 46
Eclipse Solar May 10 2013 19° Tauro 31
Eclipse Lunar May 25 2013 04° Sagitario 07
Eclipse Lunar Oct 18 2013 25° Aries 46
Eclipse Solar Nov 3 2013 11° Escorpio 16

2014

Eclipse Lunar Abr 15 25° Libra 16
Eclipse Solar Abr 29 08° Tauro 51
Eclipse Lunar Oct 8 15° Aries 05
Eclipse Solar Oct 23 00° Escorpio 25

2015

Eclipse Solar Mar 20 29° Piscis 34
Eclipse Lunar Abr 4 14° Libra 21
Eclipse Solar Sept 12 20° Virgo 17
Eclipse Lunar Sept 27 04° Aries 38

2016

Eclipse Solar Mar 8 18° Piscis 57
Eclipse Lunar Mar 23 03° Libra 10
Eclipse Solar Sept 1 09° Virgo 23
Eclipse Lunar Sept 16 24° Piscis 13

2017

Eclipse Lunar Feb 10 22° Leo 35
Eclipse Solar Feb 26 08° Piscis 10
Eclipse Lunar Aug 7 15° Acuario 31
Solar Eclipse Aug 21 28° Leo 51

2018

Eclipse Lunar Jan 31 11° Leo 39
Eclipse Solar Feb 15 27° Acuario 1
Eclipse Solar Jul 12 20° Cáncer 50
Eclipse Lunar Jul 27 04° Acuario 46
Eclipse Solar Aug 11 18° Leo 34

2019

Eclipse Solar Jan 5 15° Capricornio 32
Eclipse Lunar Jan 20 00° Leo 49
Eclipse Solar Jul 2 10° Cáncer 42
Eclipse Lunar Jul 16 24° Capricornio 01
Eclipse Solar Dec 25 04° Capricornio 10

2020

Eclipse Lunar Jan10 19° Cáncer 54
Eclipse Lunar Jun 5 15° Sagitario 42
Eclipse Solar Jun 20 00° Cáncer 21
Eclipse Lunar Jul 4 13° Cáncer 30
Eclipse Lunar Nov 30 08° Géminis 45
Eclipse Solar Dec 14 23° Sagitario 07

2021

Eclipse Lunar May 26 05° Sagitario 29
Eclipse Solar Jun 10 19° Géminis 42
Eclipse Lunar Nov 19 27° Tauro 17
Eclipse Solar Dec 3 12° Sagitario 17

2022

Eclipse Solar Apr 30 10° Tauro 36
Eclipse Lunar May 15 25° Escorpio 17
Eclipse Solar Oct 25 02° Escorpio 07
Eclipse Lunar Nov 8 15° Tauro 59

2023

Eclipse Solar Apr 19 29° Aries 53
Eclipse Lunar May 5 14° Escorpio 52
Eclipse Solar Oct 14 21° Libra 10
Eclipse Lunar Oct 28 05° Tauro 03

2024

Eclipse Lunar Mar 24 05° Libra 14
Eclipse Solar Apr 8 19° Aries 22
Eclipse Lunar Sep 17 25° Piscis 47
Eclipse Solar Oct 2 10° Libra 02

2025

Eclipse Lunar Mar 13 23° Virgo 57
Eclipse Solar Mar 29 9° Aries 00
Eclipse Lunar Sep 7 15° Piscis 23
Eclipse Solar Sep 21 29° Virgo 05

2026

Eclipse Solar Feb 17 28° Acuario 50
Eclipse Lunar Mar 3 12° Virgo 54
Eclipse Solar Aug 12 20° Leo 02
Eclipse Lunar Aug 28 4° Piscis 54

2027

Eclipse Solar Feb 6 17° Acuario 38
Eclipse Lunar Feb 20 2° Virgo 06
Eclipse Lunar Jul 18 25° Capricornio 49
Eclipse Solar Aug 2 9° Leo 55
Eclipse Lunar Aug 17 24° Acuario 12

2028

Eclipse Lunar Jan 11 21° Cáncer 27
Eclipse Solar Jan 26 06° Acuario 11
Eclipse Lunar Jul 6 15° Capricornio 11
Eclipse Solar Jul 21 29° Cáncer 51
Eclipse Lunar Dec 31 10° Cáncer 33


2029

Eclipse Solar Jan 14 24° Capricornio 50
Eclipse Solar Jun 11 21° Géminis 29
Eclipse Lunar Jun 25 4° Capricornio 50
Eclipse Solar Jul 11 19° Cáncer 38
Eclipse Solar Dec 5 13° Sagitario 45
Eclipse Lunar Dec 20 29° Géminis 21

2030

Eclipse Solar May 31 10° Géminis 50
Eclipse Lunar Jun 15 24° Sagitario 43
Eclipse Solar Nov 24 3° Sagitario 02
Eclipse Lunar Dec 9 17° Géminis 54


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen